Tüm liglerin sonuç özeti
29 Ekim 2026 güncellemesi: MLS yeniden hesaplandı; diğer 22 ligin önceki analizi korundu. Toplam 23 lig kapsanıyor.
Kapsam ve yöntem#
Hedefler: 1/2, 2/1, 1/X, 2/X, X/1, X/2, X/X. Paydalar 1/1 ve 2/2 dahil tüm geçerli maçlardır. Her lig kendi içinde analiz edildi. Oran kaynakları ve dönemler farklı olduğundan lig yüzdeleri doğrudan performans yarışı sayılmaz. Son tarihler lig raporlarındadır; veriler bugüne kadar güncel değildir.
Skorlardan yeniden hesaplama, çelişki ve mükerrer denetimi, örneklem alt sınırları, Wilson aralıkları, keşif/doğrulama/test ve Holm düzeltmesi uygulandı. Takım işaretleri ham frekans zenginleşmesi ile betimsel oran düzeltmesine dayanır; oranlardan bağımsız etkiyi kanıtlayan bir model değildir. Testin kapsamı seçilen sabit hücrelerdir; tüm olası oran modelleri hakkında sonuç vermez.
Tamamlanan ligler#
| Lig ve rapor | Geçerli maç | 1/2 | 2/1 | Lig içi testi geçen profil |
|---|---|---|---|---|
| İngiltere — EPL | 9,030 | 184/9030 (%2.04) | 225/9030 (%2.49) | Yok |
| İtalya — Serie A | 8,733 | 177/8733 (%2.03) | 235/8733 (%2.69) | Yok |
| ABD/Kanada — MLS | 3,255 | 75/3255 (%2.30) | 110/3255 (%3.38) | Yok |
| Almanya — Bundesliga | 7,213 | 156/7213 (%2.16) | 189/7213 (%2.62) | Yok |
| İspanya — La Liga | 9,002 | 164/9002 (%1.82) | 239/9002 (%2.65) | Yok |
| Fransa — Ligue 1 | 8,446 | 169/8446 (%2.00) | 184/8446 (%2.18) | Yok |
| Hollanda — Eredivisie | 6,977 | 163/6977 (%2.34) | 199/6977 (%2.85) | Yok |
| Türkiye — Süper Lig | 7,353 | 168/7353 (%2.28) | 200/7353 (%2.72) | Yok |
| Portekiz — Liga I | 6,539 | 114/6539 (%1.74) | 152/6539 (%2.32) | X/2 |
| Belçika — Jupiler League | 6,233 | 139/6233 (%2.23) | 178/6233 (%2.86) | Yok |
| Yunanistan — Ethniki Katigoria | 5,046 | 79/5046 (%1.57) | 111/5046 (%2.20) | Yok |
| İskoçya — Premiership | 5,148 | 128/5148 (%2.49) | 107/5148 (%2.08) | Yok |
| İngiltere — Championship | 13,047 | 267/13047 (%2.05) | 346/13047 (%2.65) | X/2 |
| İngiltere — League 1 | 12,660 | 252/12660 (%1.99) | 340/12660 (%2.69) | Yok |
| İngiltere — League 2 | 12,713 | 276/12713 (%2.17) | 328/12713 (%2.58) | Yok |
| İngiltere — Conference | 11,163 | 228/11163 (%2.04) | 310/11163 (%2.78) | Yok |
| Almanya — Bundesliga 2 | 6,847 | 144/6847 (%2.10) | 184/6847 (%2.69) | Yok |
| Fransa — Ligue 2 | 8,215 | 152/8215 (%1.85) | 200/8215 (%2.43) | Yok |
| İtalya — Serie B | 9,465 | 147/9465 (%1.55) | 224/9465 (%2.37) | Yok |
| İspanya — Segunda | 10,389 | 174/10389 (%1.67) | 244/10389 (%2.35) | Yok |
| İskoçya — Championship | 4,110 | 72/4110 (%1.75) | 96/4110 (%2.34) | Yok |
| İskoçya — League 1 | 4,101 | 102/4101 (%2.49) | 104/4101 (%2.54) | Yok |
| İskoçya — League 2 | 4,017 | 96/4017 (%2.39) | 107/4017 (%2.66) | Yok |
Ligler birlikte tarandığında sonuç#
Lig raporlarının her biri kendi yedi sonuç ailesini kontrol ediyor. Tüm ligler birlikte tarandığı için 161 seçilmiş oran profili üzerinde ek Holm düzeltmesi de yapıldı. Lig içinde geçen iki profil aşağıdadır.
| Lig / sonuç | MS1 / MSX / MS2 | Test olay/maç | Test lig oranı | Lig içi Holm p | Tüm ligler Holm p |
|---|---|---|---|---|---|
| Portekiz — Liga I / X/2 | MS1 ≥ 6,00 · 4,50 ≤ MSX < 5,50 · 1,00 ≤ MS2 < 1,50 | 13/50 (%26.00) | %11.76 | 0.02314 | 0.52883 |
| İngiltere — Championship / X/2 | 2,80 ≤ MS1 < 4,00 · 3,20 ≤ MSX < 3,60 · 2,20 ≤ MS2 < 2,80 | 27/132 (%20.45) | %11.35 | 0.00759 | 0.17468 |
Tüm ligler için ortak düzeltmeden sonra desteklenen oran profili kalmadı. Portekiz ve Championship bulguları lig içinde dikkat çekiyor; bütün tarama üzerinden kanıtlanmış bahis kuralı olarak sunulmamalı. İY/MS bahis fiyatları bulunmadığından kârlılık/ROI hesaplanmadı.
Takımlarda en güçlü tarihsel işaretler#
Toplam 10626 takım/rol/sonuç karşılaştırmasına ek olarak ortak Holm düzeltmesi uygulandı. Aşağıdaki satırlar hem kendi ligindeki rapor ölçütünü hem ortak p<0,05 koşulunu karşılıyor. Güncel takım karakteri veya usulsüzlük kanıtı değildir.
| Lig | Takım | Rol | İY/MS | Olay/maç | Orana göre gözlenen/beklenen | Ortak Holm p | Yakın dönem tekrar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İtalya — Serie A | JUVENTUS | Deplasman | X/2 | 97/422 (%22.99) | 1.42× | 5.93149e-09 | Var |
| İspanya — La Liga | REAL MADRID | Deplasman | X/2 | 93/449 (%20.71) | 1.41× | 2.4136e-06 | Var |
| İskoçya — Premiership | CELTIC | Deplasman | X/2 | 90/431 (%20.88) | 1.27× | 2.70081e-05 | Var |
| Türkiye — Süper Lig | GALATASARAY | Deplasman | X/2 | 81/401 (%20.20) | 1.38× | 4.0839e-05 | Var |
| Yunanistan — Ethniki Katigoria | OLYMPIAKOS | Deplasman | X/2 | 65/328 (%19.82) | 1.28× | 0.000125039 | Var |
| Hollanda — Eredivisie | AJAX | Deplasman | X/2 | 78/385 (%20.26) | 1.17× | 0.000164726 | Var |
| Portekiz — Liga I | BENFICA | Deplasman | X/2 | 78/378 (%20.63) | 1.12× | 0.000265482 | Var |
| Hollanda — Eredivisie | UTRECHT | Ev | X/1 | 92/385 (%23.90) | 1.60× | 0.0029897 | Var |
| Fransa — Ligue 1 | MARSEILLE | Deplasman | X/2 | 77/426 (%18.08) | 1.39× | 0.00765562 | Var |
| İtalya — Serie A | JUVENTUS | Ev | X/1 | 103/425 (%24.24) | 1.20× | 0.0102956 | Var |
| Yunanistan — Ethniki Katigoria | PAOK | Ev | X/1 | 88/331 (%26.59) | 1.28× | 0.0174816 | Var |
| Almanya — Bundesliga | BAYERN MUNICH | Deplasman | X/2 | 70/402 (%17.41) | 1.25× | 0.0288344 | Var |
| İngiltere — EPL | ARSENAL | Ev | X/1 | 104/450 (%23.11) | 1.26× | 0.0290763 | Var |
| Portekiz — Liga I | PORTO | Ev | X/1 | 92/377 (%24.40) | 1.18× | 0.0299293 | Var |
| Hollanda — Eredivisie | FEYENOORD | Deplasman | X/2 | 71/387 (%18.35) | 1.20× | 0.0391087 | Var |
Takım seçimi tüm geçmişten yapıldı; yakın dönem tekrar sütunu bağımsız dış örneklem doğrulaması değildir. 1/2 ve 2/1 seyrek olduğundan adetler ile güven aralıkları birlikte okunmalıdır.
Verisi yetmeyen ülkeler#
Aşağıdaki liglerde devre skoru bulunmadığı için İY/MS analizi üretilemedi:
| Ülke | Lig | Kayıt sayısı |
|---|---|---|
| Argentina | Primera Division | 6,250 |
| Austria | Bundesliga | 2,638 |
| Brazil | Serie A | 5,519 |
| China | Super League | 2,964 |
| Denmark | Superliga | 2,958 |
| Finland | Veikkausliiga | 2,646 |
| Ireland | Premier Division | 2,687 |
| Japan | J-League | 4,523 |
| Mexico | Liga MX | 4,673 |
| Norway | Eliteserien | 3,496 |
| Poland | Ekstraklasa | 4,091 |
| Romania | Liga 1 | 4,198 |
| Russia | Premier League | 3,408 |
| Sweden | Allsvenskan | 3,497 |
| Switzerland | Super League | 2,681 |